Ranking > Relational DBMS > including secondary database models
DB-Engines Ranking of Relational DBMS
The DB-Engines Ranking ranks database management systems according to their popularity. The ranking is updated monthly.
This is a partial list of the complete ranking showing only relational DBMS.
Read more about the method of calculating the scores.
| ☑ include secondary database models | 184 systems in ranking, December 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | DBMS | Database Model | Score | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dec 2025 | Nov 2025 | Dec 2024 | Dec 2025 | Nov 2025 | Dec 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 1. | 1. | Oracle | Relational, Multi-model Document store Graph DBMS RDF store Spatial DBMS Vector DBMS | 1234.40 | -5.38 | -29.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 2. | 2. | MySQL | Relational, Multi-model Document store Spatial DBMS | 868.49 | +2.67 | -135.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 3. | 3. | Microsoft SQL Server | Relational, Multi-model Document store Graph DBMS Spatial DBMS | 722.52 | +3.65 | -83.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 4. | 4. | PostgreSQL | Relational, Multi-model Document store Graph DBMS Spatial DBMS Vector DBMS | 659.42 | +8.06 | -6.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 5. | 5. | Snowflake | Relational | 202.45 | +4.61 | +55.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 6. | Databricks | Multi-model Relational DBMS | 138.02 | +6.51 | +50.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 7. | IBM Db2 | Relational, Multi-model Document store RDF store Spatial DBMS | 115.75 | -3.52 | -7.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 8. | SQLite | Relational | 102.61 | -1.58 | +0.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 9. | MariaDB | Relational, Multi-model Document store Graph DBMS Spatial DBMS | 87.59 | +0.23 | +3.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Apache Hive | Relational | 75.44 | +2.57 | +22.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | 11. | 11. | Microsoft Azure SQL Database | Relational, Multi-model Document store Graph DBMS Spatial DBMS | 75.22 | -1.16 | -1.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Microsoft Access | Relational | 73.89 | -4.40 | -16.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | 13. | 13. | Google BigQuery | Relational | 62.76 | -0.03 | +10.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | 14. | Teradata | Relational, Multi-model Document store Graph DBMS Spatial DBMS Time Series DBMS | 34.04 | +0.71 | -3.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | 15. | SAP HANA | Relational, Multi-model Document store Graph DBMS Spatial DBMS | 32.42 | +0.20 | -5.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | FileMaker | Relational | 32.03 | -0.77 | -10.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | 17. | 17. | SAP Adaptive Server | Relational, Multi-model Spatial DBMS | 26.79 | -0.29 | -3.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | 18. | Apache Spark (SQL) | Relational | 22.87 | -0.22 | +5.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | 19. | PostGIS | Spatial, Multi-model Relational DBMS | 22.57 | +1.10 | +3.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | 20. | 20. | ClickHouse | Relational, Multi-model Document Stores Spatial DBMS Time Series DBMS Vector DBMS | 21.28 | +0.16 | +3.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | 21. | Firebird | Relational | 16.89 | -0.15 | -1.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | 22. | Microsoft Azure Synapse Analytics | Relational | 14.90 | -0.35 | -0.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | 23. | Amazon Redshift | Relational | 14.75 | +0.04 | +0.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | 24. | Informix | Relational, Multi-model Document store Spatial DBMS Time Series DBMS | 14.28 | -0.29 | -1.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | 25. | Apache Impala | Relational, Multi-model Document store | 13.86 | +0.46 | +3.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | 26. | Apache Flink | Relational | 12.42 | +0.51 | +1.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | 27. | DuckDB | Relational | 9.45 | +0.34 | +3.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | 28. | Vertica | Relational, Multi-model Spatial DBMS Time Series DBMS | 8.94 | +0.05 | -0.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | 29. | 29. | Amazon Aurora | Relational, Multi-model Document store Spatial DBMS Vector DBMS | 8.83 | +0.60 | +1.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | Kdb | Multi-model Vector DBMS Relational DBMS | 8.19 | +0.14 | +1.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. | 31. | H2 | Relational, Multi-model Spatial DBMS | 7.77 | -0.07 | +0.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32. | dBASE | Relational | 7.73 | -0.38 | -1.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33. | Microsoft Fabric | Relational | 7.08 | +2.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34. | Netezza | Relational | 7.03 | -0.12 | +0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35. | 35. | Trino | Relational, Multi-model Document store Key-value store Spatial DBMS Search engine Time Series DBMS Wide column store | 6.94 | +0.37 | +1.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36. | Greenplum | Relational, Multi-model Document store Spatial DBMS | 6.86 | +0.06 | -0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37. | Presto | Relational | 6.12 | -0.01 | -0.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38. | 38. | TimescaleDB | Time Series, Multi-model Relational DBMS | 4.91 | +0.15 | +1.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39. | 39. | Oracle Essbase | Relational | 4.87 | +0.16 | -0.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40. | CockroachDB | Relational | 4.76 | -0.29 | +0.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41. | Apache Druid | Multi-model Time Series DBMS | 3.70 | +0.10 | +0.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42. | OpenEdge | Relational | 3.63 | -0.10 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43. | 43. | Interbase | Relational | 3.57 | +0.05 | -0.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44. | 44. | QuestDB | Time Series, Multi-model Relational DBMS | 3.56 | +0.00 | +0.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45. | 45. | Ingres | Relational | 3.54 | -0.06 | -0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46. | SAP SQL Anywhere | Relational | 3.24 | +0.02 | +0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47. | Apache Derby | Relational | 3.21 | +0.03 | -0.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48. | TiDB | Relational, Multi-model Vector DBMS | 3.20 | +0.05 | -0.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49. | 49. | Microsoft Azure Data Explorer | Relational, Multi-model Document store Event Store Graph DBMS Spatial DBMS Search engine Time Series DBMS | 3.13 | +0.04 | +0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50. | Oracle NoSQL | Multi-model Key-value store Relational DBMS | 3.09 | -0.14 | -0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51. | Virtuoso | Multi-model Graph DBMS Native XML DBMS Relational DBMS RDF store Search engine Spatial DBMS | 3.03 | +0.13 | -0.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52. | DolphinDB | Multi-model Vector DBMS Relational DBMS | 3.03 | +0.59 | +0.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53. | Apache Ignite | Multi-model Relational DBMS | 2.90 | -0.04 | -0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54. | HyperSQL | Relational | 2.80 | +0.09 | -0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55. | 55. | Google Cloud Spanner | Relational | 2.79 | +0.07 | +0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56. | SingleStore | Relational, Multi-model Document store Spatial DBMS Time Series DBMS Vector DBMS | 2.71 | -0.07 | -1.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57. | OceanBase | Multi-model Vector DBMS Document store Wide column store | 2.69 | -0.08 | +0.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58. | Alibaba Cloud PolarDB | Relational | 2.51 | +0.12 | +1.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59. | SAP IQ | Relational | 2.38 | -0.06 | -0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60. | 60. | Citus | Relational, Multi-model Document store | 2.21 | -0.01 | +0.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61. | Apache Phoenix | Relational | 2.16 | +0.02 | +0.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62. | YugabyteDB | Relational, Multi-model Document store Wide column store | 2.15 | -0.05 | -0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63. | 63. | InterSystems IRIS | Multi-model Key-value store Object oriented DBMS Relational DBMS | 2.15 | +0.05 | -0.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64. | 64. | 4D | Relational | 2.05 | +0.00 | -0.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65. | 65. | Percona Server for MySQL | Relational | 2.01 | -0.01 | +0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66. | GBase | Relational | 1.87 | +0.07 | +0.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67. | MaxDB | Relational | 1.87 | +0.06 | -0.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68. | Apache Drill | Multi-model Relational DBMS | 1.87 | +0.02 | +0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69. | SpatiaLite | Spatial, Multi-model Relational DBMS | 1.80 | -0.03 | +0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70. | TDengine | Time Series, Multi-model Relational DBMS | 1.80 | +0.07 | -0.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71. | 71. | EDB Postgres | Relational, Multi-model Document store Spatial DBMS | 1.77 | 0.00 | +0.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72. | GridDB | Time Series, Multi-model Key-value store Relational DBMS | 1.72 | -0.16 | -0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73. | EXASOL | Relational | 1.61 | +0.02 | -0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74. | StarRocks | Relational | 1.59 | +0.17 | +0.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75. | 75. | PlanetScale | Relational, Multi-model Document store Spatial DBMS | 1.55 | +0.02 | +0.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76. | HFSQL | Relational | 1.55 | -0.12 | +0.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77. | 77. | MonetDB | Relational, Multi-model Document store Spatial DBMS | 1.51 | +0.00 | -0.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78. | Datomic | Relational | 1.51 | -0.02 | +0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79. | Fauna | Multi-model Graph DBMS Relational DBMS Time Series DBMS | 1.47 | 0.00 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80. | Tarantool | Multi-model Key-value store Relational DBMS Spatial DBMS | 1.39 | 0.00 | -0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81. | GridGain | Multi-model Key-value store Object oriented DBMS Relational DBMS | 1.37 | +0.01 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82. | Vitess | Relational, Multi-model Document store Spatial DBMS | 1.31 | +0.07 | +0.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83. | 83. | Empress | Relational | 1.28 | -0.01 | -0.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84. | VoltDB | Relational | 1.26 | +0.01 | -0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85. | TDSQL for MySQL | Relational, Multi-model Document store Spatial DBMS | 1.21 | -0.18 | +0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86. | IBM Db2 warehouse | Relational | 1.21 | -0.04 | -0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87. | 87. | 87. | openGauss | Relational, Multi-model Document store Spatial DBMS | 1.19 | -0.05 | +0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88. | HEAVY.AI | Relational, Multi-model Spatial DBMS | 1.19 | +0.01 | -0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89. | SQLBase | Relational | 1.19 | -0.04 | +0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90. | Apache Kylin | Relational | 1.18 | -0.02 | +0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91. | Rockset | Document, Multi-model Relational DBMS Search engine | 1.17 | +0.21 | +0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92. | TimesTen | Relational | 1.10 | +0.01 | -0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93. | Tibero | Relational | 1.07 | -0.01 | -0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94. | Alibaba Cloud MaxCompute | Relational | 1.03 | -0.04 | +0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95. | NonStop SQL | Relational | 1.03 | -0.02 | +0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96. | 96. | Oracle Rdb | Relational | 1.00 | 0.00 | -0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97. | mSQL | Relational | 0.99 | -0.03 | -0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98. | 98. | Apache HAWQ | Relational | 0.96 | +0.03 | -0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99. | 99. | FoundationDB | Multi-model Key-value store Relational DBMS | 0.94 | +0.02 | +0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100. | DataEase | Relational | 0.89 | +0.02 | -0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101. | Cubrid | Relational | 0.87 | -0.04 | -0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102. | Firebolt | Relational | 0.83 | -0.07 | -0.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103. | 103. | Alibaba Cloud AnalyticDB for MySQL | Relational, Multi-model Document store | 0.82 | -0.04 | -0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104. | 104. | Altibase | Relational | 0.79 | -0.04 | -0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105. | Dolt | Relational, Multi-model Document store | 0.78 | +0.04 | +0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106. | 106. | NuoDB | Relational | 0.76 | +0.00 | -0.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107. | 107. | Infobright | Relational | 0.75 | +0.01 | -0.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108. | 108. | Yellowbrick | Relational | 0.72 | +0.00 | -0.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109. | MatrixOne | Relational | 0.72 | +0.02 | -0.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110. | Alibaba Cloud AnalyticDB for PostgreSQL | Relational | 0.68 | -0.04 | -0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111. | Apache Pinot | Relational | 0.66 | +0.00 | +0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112. | eXtremeDB | Time Series, Multi-model Relational DBMS | 0.66 | -0.05 | -0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113. | Actian Vector | Relational | 0.64 | 0.00 | -0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114. | Datacom/DB | Relational | 0.63 | +0.01 | -0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115. | RisingWave | Relational | 0.63 | -0.03 | +0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116. | TypeDB | Multi-model Object oriented DBMS Relational DBMS | 0.63 | 0.00 | +0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 117. | DBISAM | Relational | 0.62 | +0.03 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 118. | CrateDB | Multi-model Spatial DBMS Search engine Time Series DBMS Vector DBMS Relational DBMS | 0.61 | -0.01 | -0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 119. | 119. | 1010data | Relational | 0.58 | +0.01 | -0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120. | 120. | SQream DB | Relational | 0.58 | +0.01 | -0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121. | solidDB | Relational | 0.56 | +0.00 | -0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 122. | R:BASE | Relational | 0.56 | 0.00 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 123. | 123. | FrontBase | Relational | 0.55 | -0.01 | -0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 124. | 124. | Splice Machine | Relational | 0.53 | +0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125. | ITTIA | Time Series, Multi-model Relational DBMS | 0.51 | +0.01 | +0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 126. | Kinetica | Relational, Multi-model Spatial DBMS Time Series DBMS | 0.49 | -0.01 | +0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 127. | Apache Doris | Relational | 0.49 | -0.04 | +0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 128. | 128. | NexusDB | Relational | 0.48 | +0.01 | -0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 129. | Kingbase | Relational, Multi-model Document store Spatial DBMS | 0.43 | +0.02 | -0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130. | 130. | VistaDB | Relational | 0.43 | +0.01 | -0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 131. | Kyligence Enterprise | Relational | 0.42 | -0.03 | +0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132. | YDB | Multi-model Relational DBMS | 0.41 | +0.00 | +0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 133. | 133. | 133. | ScaleArc | Relational | 0.40 | +0.00 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 134. | SQL.JS | Relational | 0.36 | +0.01 | -0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 135. | Comdb2 | Relational | 0.35 | +0.00 | +0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 136. | AlaSQL | Multi-model Relational DBMS | 0.34 | -0.02 | -0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 137. | 137. | Sequoiadb | Multi-model Relational DBMS | 0.33 | +0.00 | -0.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 138. | Postgres-XL | Relational, Multi-model Document store Spatial DBMS | 0.30 | +0.02 | -0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 139. | Databend | Relational | 0.30 | +0.00 | +0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140. | FeatureBase | Relational | 0.27 | +0.02 | +0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 141. | Valentina Server | Relational | 0.26 | -0.03 | +0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
