Ranking > Document Stores > sekundäre Datenbankmodelle berücksichtigt
DB-Engines Ranking von Document Stores
Das DB-Engines Ranking ist eine Rangliste der Popularität von Datenbankmanagementsystemen. Die Rangliste wird monatlich aktualisiert.
Dies ist eine Teilliste des vollständigen Rankings bestehend nur aus Document Stores.
Lesen Sie mehr über die Berechnungsmethode der Bewertungen.
| ☑ sekundäre Datenbankmodelle berücksichtigen | 97 Systeme im Ranking, November 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | DBMS | Datenbankmodell | Punkte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov 2025 | Okt 2025 | Nov 2024 | Nov 2025 | Okt 2025 | Nov 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 1. | 1. | Oracle | Relational, Multi-Model Document Store Graph DBMS RDF Store Spatial DBMS Vektor DBMS | 1239,78 | +27,01 | -77,23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 2. | 2. | MySQL | Relational, Multi-Model Document Store Spatial DBMS | 865,82 | -13,84 | -151,98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 3. | 3. | Microsoft SQL Server | Relational, Multi-Model Document Store Graph DBMS Spatial DBMS | 718,87 | +3,82 | -80,94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 4. | 4. | PostgreSQL | Relational, Multi-Model Document Store Graph DBMS Spatial DBMS Vektor DBMS | 651,36 | +8,16 | -2,97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 5. | 5. | MongoDB | Multi-Model Key-Value Store Multivalue DBMS Spatial DBMS Suchmaschine Time Series DBMS Vektor DBMS Spatial DBMS Suchmaschine Time Series DBMS Vektor DBMS | 371,68 | +3,66 | -29,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 6. | 6. | Redis | Key-value, Multi-Model Document Store Graph DBMS Spatial DBMS Suchmaschine Time Series DBMS Vektor DBMS | 145,09 | +2,76 | -3,55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 7. | Databricks | Multi-Model Relational DBMS | 131,50 | +2,70 | +45,04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 8. | 8. | IBM Db2 | Relational, Multi-Model Document Store RDF Store Spatial DBMS | 119,28 | -3,10 | -2,47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 9. | Elasticsearch | Multi-Model Vektor DBMS Document Store Spatial DBMS | 113,97 | -2,69 | -17,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | 10. | 10. | MariaDB | Relational, Multi-Model Document Store Graph DBMS Spatial DBMS | 87,36 | -0,41 | +4,66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | 11. | Microsoft Azure SQL Database | Relational, Multi-Model Document Store Graph DBMS Spatial DBMS | 76,38 | +0,90 | -0,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | 12. | Amazon DynamoDB | Multi-Model Key-Value Store | 75,78 | -0,13 | +3,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | 13. | Teradata | Relational, Multi-Model Document Store Graph DBMS Spatial DBMS Time Series DBMS | 33,33 | +0,21 | -5,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | 14. | SAP HANA | Relational, Multi-Model Document Store Graph DBMS Spatial DBMS | 32,22 | +0,58 | -6,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | 15. | 15. | Microsoft Azure Cosmos DB | Multi-Model Graph DBMS Key-Value Store Wide Column Store Spatial DBMS | 22,55 | -0,16 | -1,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | 16. | 16. | ClickHouse | Relational, Multi-Model Document Stores Spatial DBMS Time Series DBMS Vector DBMS | 21,13 | +0,95 | +4,63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | 17. | Firebase Realtime Database | Document | 14,77 | -0,50 | +1,34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | 18. | 18. | Informix | Relational, Multi-Model Document Store Spatial DBMS Time Series DBMS | 14,57 | -0,35 | -0,96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | 19. | Apache Impala | Relational, Multi-Model Document Store | 13,40 | +0,11 | +3,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | 20. | Couchbase | Multi-Model Vektor DBMS Key-Value Store Spatial DBMS Suchmaschine Time Series DBMS Vektor DBMS Wide Column Store | 11,52 | -0,44 | -4,29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | 21. | Google Cloud Firestore | Document | 9,46 | +0,03 | +2,93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | 22. | Amazon Aurora | Relational, Multi-Model Document Store Spatial DBMS Vektor DBMS | 8,24 | +0,19 | +0,57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | 23. | Realm | Document | 7,06 | +0,19 | +0,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | 24. | Greenplum | Relational, Multi-Model Document Store Spatial DBMS | 6,80 | -0,34 | -0,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | 25. | CouchDB | Document, Multi-Model Spatial DBMS | 6,67 | +0,13 | -0,97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | 26. | Trino | Relational, Multi-Model Document Store Key-Value Store Spatial DBMS Suchmaschine Time Series DBMS Wide Column Store | 6,57 | +0,23 | +1,22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | 27. | Hazelcast | Key-value, Multi-Model Document Store | 5,22 | -0,08 | -0,24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | 28. | 28. | Aerospike | Multi-Model Graph DBMS Key-Value Store Spatial DBMS | 4,29 | -0,24 | -1,04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | 29. | MarkLogic | Multi-Model Native XML DBMS RDF Store Suchmaschine Vektor DBMS | 4,10 | -0,04 | -0,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | 30. | Google Cloud Datastore | Document | 3,56 | +0,01 | -0,41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. | 31. | Datastax Enterprise | Wide column, Multi-Model Document Store Graph DBMS Spatial DBMS Suchmaschine Vektor DBMS | 3,34 | -0,07 | -1,57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32. | 32. | Oracle NoSQL | Multi-Model Key-Value Store Relational DBMS | 3,24 | -0,11 | -0,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33. | 33. | Microsoft Azure Data Explorer | Relational, Multi-Model Document Store Event Store Graph DBMS Spatial DBMS Suchmaschine Time Series DBMS | 3,09 | -0,05 | +0,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34. | ArangoDB | Multi-Model Graph DBMS Key-Value Store Suchmaschine | 2,97 | +0,06 | -0,12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35. | Virtuoso | Multi-Model Graph DBMS Native XML DBMS Relational DBMS RDF Store Suchmaschine Spatial DBMS | 2,91 | +0,17 | -0,96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36. | SingleStore | Relational, Multi-Model Document Store Spatial DBMS Time Series DBMS Vektor DBMS | 2,78 | -0,28 | -1,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37. | OceanBase | Multi-Model Vektor DBMS Document Store Wide Column Store | 2,77 | -0,12 | +0,76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38. | GemFire | Key-value, Multi-Model Document Store | 2,71 | -0,07 | +0,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39. | 39. | IBM Cloudant | Document | 2,60 | -0,06 | -0,04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40. | 40. | OrientDB | Multi-Model Graph DBMS Key-Value Store | 2,59 | -0,03 | -0,39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41. | 41. | RavenDB | Document, Multi-Model Graph DBMS Spatial DBMS Time Series DBMS | 2,43 | -0,06 | -0,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42. | 42. | 42. | RethinkDB | Document, Multi-Model Spatial DBMS | 2,30 | -0,05 | -0,23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43. | Citus | Relational, Multi-Model Document Store | 2,23 | +0,03 | +0,27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44. | YugabyteDB | Relational, Multi-Model Document Store Wide Column Store | 2,20 | +0,07 | -0,16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45. | InterSystems IRIS | Multi-Model Key-Value Store Object oriented DBMS Relational DBMS | 2,10 | -0,10 | -0,66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46. | 46. | Amazon DocumentDB | Document | 1,89 | -0,01 | +0,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47. | CloudKit | Document | 1,89 | +0,01 | +0,06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48. | PouchDB | Document | 1,89 | -0,01 | -0,19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49. | 49. | Apache Drill | Multi-Model Relational DBMS | 1,85 | +0,05 | +0,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50. | 50. | 50. | EDB Postgres | Relational, Multi-Model Document Store Spatial DBMS | 1,77 | +0,02 | +0,06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51. | PlanetScale | Relational, Multi-Model Document Store Spatial DBMS | 1,53 | +0,03 | +0,54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52. | MonetDB | Relational, Multi-Model Document Store Spatial DBMS | 1,51 | +0,00 | -0,12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53. | 53. | 53. | Fauna | Multi-Model Graph DBMS Relational DBMS Time Series DBMS | 1,47 | -0,02 | +0,04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54. | 54. | TDSQL for MySQL | Relational, Multi-Model Document Store Spatial DBMS | 1,39 | +0,03 | +0,49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55. | 55. | Tarantool | Multi-Model Key-Value Store Relational DBMS Spatial DBMS | 1,39 | +0,08 | -0,11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56. | SurrealDB | Multi-Model Graph DBMS | 1,37 | +0,10 | +0,36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57. | Vitess | Relational, Multi-Model Document Store Spatial DBMS | 1,24 | -0,07 | +0,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58. | 58. | openGauss | Relational, Multi-Model Document Store Spatial DBMS | 1,24 | -0,04 | +0,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59. | 59. | Mnesia | Document | 1,22 | +0,01 | +0,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60. | 60. | LiteDB | Document | 1,13 | +0,00 | -0,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61. | 61. | Datameer | Document | 1,13 | +0,01 | +0,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62. | 62. | KurrentDB (aka EventStoreDB) | Event, Multi-Model Document Store Time Series DBMS | 1,05 | -0,04 | -0,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63. | 63. | GigaSpaces | Multi-Model Object oriented DBMS Graph DBMS Suchmaschine | 0,99 | -0,03 | +0,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64. | Rockset | Document, Multi-Model Relational DBMS Suchmaschine | 0,96 | +0,21 | -0,02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65. | FoundationDB | Multi-Model Key-Value Store Relational DBMS | 0,92 | -0,02 | -0,02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66. | HPE Ezmeral Data Fabric | Multi-Model Wide Column Store | 0,87 | +0,05 | +0,04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67. | 67. | Alibaba Cloud AnalyticDB for MySQL | Relational, Multi-Model Document Store | 0,86 | -0,03 | -0,04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68. | NCache | Key-value, Multi-Model Document Store Suchmaschine | 0,81 | -0,02 | -0,13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69. | Dolt | Relational, Multi-Model Document Store | 0,75 | +0,05 | -0,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70. | 70. | 70. | BigchainDB | Document | 0,74 | +0,01 | -0,02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71. | 71. | AllegroGraph | Multi-Model Graph DBMS RDF Store Vektor DBMS Spatial DBMS | 0,73 | -0,01 | -0,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72. | 72. | 72. | CrateDB | Multi-Model Spatial DBMS Suchmaschine Time Series DBMS Vektor DBMS Relational DBMS | 0,62 | -0,04 | -0,02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73. | Percona Server for MongoDB | Document | 0,50 | -0,01 | +0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74. | Harper | Document | 0,49 | -0,03 | -0,06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75. | 75. | RaptorDB | Document | 0,47 | -0,01 | +0,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76. | 76. | YDB | Multi-Model Relational DBMS | 0,41 | +0,00 | +0,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77. | 77. | Kingbase | Relational, Multi-Model Document Store Spatial DBMS | 0,41 | +0,00 | -0,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78. | 78. | AlaSQL | Multi-Model Relational DBMS | 0,36 | -0,01 | -0,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79. | 79. | LokiJS | Document | 0,35 | -0,02 | -0,04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80. | 80. | Sequoiadb | Multi-Model Relational DBMS | 0,32 | +0,01 | -0,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81. | 81. | Postgres-XL | Relational, Multi-Model Document Store Spatial DBMS | 0,28 | -0,01 | -0,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82. | 82. | Fujitsu Enterprise Postgres | Relational, Multi-Model Document Store Spatial DBMS | 0,24 | -0,05 | +0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83. | 83. | YTsaurus | Multi-Model Key-Value Store | 0,22 | 0,00 | +0,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84. | 84. | XTDB | Document | 0,21 | 0,00 | +0,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85. | 85. | ArcadeDB | Multi-Model Graph DBMS Key-Value Store Time Series DBMS | 0,17 | 0,00 | +0,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86. | 86. | TerminusDB | Graph, Multi-Model Document Store RDF Store | 0,10 | 0,00 | -0,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87. | 87. | 87. | Bangdb | Multi-Model Graph DBMS Time Series DBMS Spatial DBMS | 0,08 | +0,00 | +0,01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88. | 88. | EJDB | Document | 0,06 | +0,00 | -0,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89. | 89. | SenseiDB | Document | 0,05 | +0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90. | 90. | Tigris | Multi-Model Key-Value Store Suchmaschine Time Series DBMS | 0,04 | -0,01 | -0,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91. | 91. | 91. | NosDB | Document | 0,04 | +0,00 | +0,01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92. | OrigoDB | Multi-Model Object oriented DBMS | 0,02 | +0,02 | +0,02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93. | Acebase | Document | 0,01 | +0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94. | CortexDB | Multi-Model Key-Value Store | 0,00 | ±0,00 | ±0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94. | iBoxDB | Document | 0,00 | ±0,00 | ±0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94. | JasDB | Document | 0,00 | ±0,00 | ±0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94. | WhiteDB | Document | 0,00 | ±0,00 | ±0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kommende Veranstaltungen | » mehr DBMS Events | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General DBMS event PASS Data Community Summit Seattle, Washington, USA 17.-21. November 2025 | |||||||||
Teilen sie diese Seite mit ihrem Netzwerk








