DBMS > GreptimeDB vs. HEAVY.AI vs. MySQL vs. NuoDB vs. Sqrrl
Vergleich der Systemeigenschaften GreptimeDB vs. HEAVY.AI vs. MySQL vs. NuoDB vs. Sqrrl
Redaktionelle Informationen bereitgestellt von DB-Engines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | GreptimeDB Xaus Vergleich ausschliessen | HEAVY.AI Formerly named 'OmniSci', rebranded to 'HEAVY.AI' in March 2022 Xaus Vergleich ausschliessen | MySQL Xaus Vergleich ausschliessen | NuoDB Xaus Vergleich ausschliessen | Sqrrl Xaus Vergleich ausschliessen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sqrrl has been acquired by Amazon and became a part of Amazon Web Services. It has been removed from the DB-Engines ranking. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurzbeschreibung | An open source Time Series DBMS built for increased scalability, high performance and efficiency | A high performance, column-oriented RDBMS, specifically developed to harness the massive parallelism of modern CPU and GPU hardware | Weit verbreitetes, allgemein einsetzbares Open Source RDBMS | NuoDB ist eine skalierbare verteilte Datenbank, mit SQL und ACID Transaktionen | Adaptable, secure NoSQL built on Apache Accumulo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primäres Datenbankmodell | Time Series DBMS | Relational DBMS | Relational DBMS Key/Value Zugriff über memcached API | Relational DBMS | Document Store Graph DBMS Key-Value Store Wide Column Store | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sekundäre Datenbankmodelle | Spatial DBMS | Document Store Spatial DBMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Website | greptime.com | github.com/heavyai/heavydb www.heavy.ai | www.mysql.com | www.3ds.com/nuodb-distributed-sql-database | sqrrl.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Dokumentation | docs.greptime.com | docs.heavy.ai | dev.mysql.com/doc | doc.nuodb.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entwickler | Greptime Inc. | HEAVY.AI, Inc. | Oracle seit 2010, ursprünglich MySQL AB, danach Sun | Dassault Systèmes originally NuoDB, Inc. | Amazon ursprünglich Sqrrl Data, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsjahr | 2022 | 2016 | 1995 | 2013 | 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuelle Version | 5.10, Jänner 2022 | 9.0.0, Juli 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lizenz Commercial or Open Source | Open Source Apache Version 2.0 | Open Source Apache Version 2; enterprise edition available | Open Source GPL Version 2. Kommerzielle Lizenzen mit erweiterter Funktionalität sind verfügbar. | kommerziell Limitierte Edition gratis | kommerziell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausschließlich ein Cloud-Service Nur als Cloud-Service verfügbar | nein | nein | nein | nein | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DBaaS Angebote (gesponserte Links) Database as a Service Providers of DBaaS offerings, please contact us to be listed. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Implementierungssprache | Rust | C++ and CUDA | C und C++ | C++ | Java | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Server Betriebssysteme | Android Docker FreeBSD Linux macOS Windows | Linux | FreeBSD Linux OS X Solaris Windows | gehostet Amazon EC2, Windows Azure, SoftLayer Linux OS X Windows | Linux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenschema | schema-free, schema definition possible | ja | ja | ja | schemafrei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typisierung vordefinierte Datentypen, z.B. float oder date | ja | ja | ja | ja | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XML Unterstützung Verarbeitung von Daten in XML Format, beispielsweise Speicherung von XML-Strukturen und/oder Unterstützung von XPath, XQuery, XSLT | nein | nein | ja | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sekundärindizes | ja | nein | ja | ja | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SQL Support of SQL | ja | ja | ja mit proprietären Erweiterungen | ja | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APIs und andere Zugriffskonzepte | gRPC HTTP API JDBC | JDBC ODBC Thrift Vega | ADO.NET JDBC ODBC Proprietäres native API | ADO.NET JDBC ODBC | Accumulo Shell Java API JDBC ODBC RESTful HTTP API Thrift | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterstützte Programmiersprachen | C++ Erlang Go Java JavaScript | All languages supporting JDBC/ODBC/Thrift Python | Ada C C# C++ D Delphi Eiffel Erlang Haskell Java JavaScript (Node.js) Objective-C OCaml Perl PHP Python Ruby Scheme Tcl | .Net C C++ Go Java JavaScript JavaScript (Node.js) PHP Python Ruby | Actionscript C using GLib C# C++ Cocoa Delphi Erlang Go Haskell Java JavaScript OCaml Perl PHP Python Ruby Smalltalk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Server-seitige Scripts Stored Procedures | Python | nein | ja proprietäre Syntax | Java, SQL | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triggers | nein | ja | ja | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partitionierungsmechanismen Methoden zum Speichern von unterschiedlichen Daten auf unterschiedlichen Knoten | Sharding | Sharding Round robin | horizontale Partitionierung, Sharding mit MySQL Cluster oder MySQL Fabric | dynamische Verteilung der Daten auf die einzelnen Knoten | Sharding Basierend auf Hadoop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Replikationsmechanismen Methoden zum redundanten Speichern von Daten auf mehreren Knoten | Multi-Source Replikation | Multi-Source Replikation Source-Replica Replikation | ja Managed transparently by NuoDB | frei wählbarer Replikationsfaktor basierend auf Hadoop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MapReduce Bietet ein API für Map/Reduce Operationen | nein | nein | nein | nein | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konsistenzkonzept Methoden zur Sicherstellung der Konsistenz in einem verteilten System | Immediate Consistency | Immediate Consistency | Immediate Consistency | Immediate Consistency | Immediate Consistency Document store kept consistent with combination of global timestamping, row-level transactions, and server-side consistency resolution. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fremdschlüssel referenzielle Integrität | nein | ja nicht für MyISAM Storage Engine | ja | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transaktionskonzept Unterstützung zur Sicherstellung der Datenintegrität bei nicht-atomaren Datenmanipulationen | nein | ACID nicht für MyISAM Storage Engine | ACID tunable commit protocol | Atomic updates per row, document, or graph entity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concurrency Unterstützung von gleichzeitig ausgeführten Datenmanipulationen | ja | ja | ja Table Locks oder Row Locks abhängig von Storage Engine | ja MVCC | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durability Dauerhafte Speicherung der Daten | ja | ja | ja | ja | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In-Memory Unterstützung Gibt es Möglichkeiten einige oder alle Strukturen nur im Hauptspeicher zu halten | ja | ja | ja Temporary table | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berechtigungskonzept Zugriffskontrolle | Simple rights management via user accounts | Benutzer mit feingranularem Berechtigungskonzept entsprechend SQL-Standard | Benutzer mit feingranularem Berechtigungskonzept keine Benutzergruppen oder Rollen | Standard SQL Rollen und Rechte | Cell-level Security, Data-Centric Security, Role-Based Access Control (RBAC), Attribute-Based Access Control (ABAC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Informationen bereitgestellt vom Systemhersteller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GreptimeDB | HEAVY.AI Formerly named 'OmniSci', rebranded to 'HEAVY.AI' in March 2022 | MySQL | NuoDB | Sqrrl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specific characteristics | GreptimeDB is a SQL & Python-enabled timeseries database system built from scratch... » mehr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competitive advantages | - Inherits advantages of Rust, such as excellent performance, memory safe, resource... » mehr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typical application scenarios | For IoT industries, GreptimeDB can seamless integrate with message queues and other... » mehr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Key customers | Greptime's clients span multiple sectors including IoT, connected vehicles, and energy... » mehr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Market metrics | GreptimeDB has garnered global recognition by topping GitHub trends following its... » mehr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Licensing and pricing models | GreptimeDB: open source, distributed, cloud-native TSDB; supports Hybrid Time-series... » mehr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wir laden Vertreter der Systemhersteller ein uns zu kontaktieren, um die Systeminformationen zu aktualisieren und zu ergänzen, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zugehörige Produkte und Dienstleistungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drittanbieter | CData: Connect to Big Data & NoSQL through standard Drivers. » mehr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wir laden Vertreter von Anbietern von zugehörigen Produkten ein uns zu kontaktieren, um hier Informationen über ihre Angebote zu präsentieren. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Ressourcen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GreptimeDB | HEAVY.AI Formerly named 'OmniSci', rebranded to 'HEAVY.AI' in March 2022 | MySQL | NuoDB | Sqrrl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB-Engines Blog Posts | MySQL is the DBMS of the Year 2019 MariaDB strengthens its position in the open source RDBMS market The struggle for the hegemony in Oracle's database empire | Meet some database management systems you are likely to hear more about in the future | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erwähnungen in aktuellen Nachrichten | 5 Q’s for Mike Flaxman, Vice President of Heavy.AI HEAVY.AI Accelerates Big Data Analytics with Vultr's High-Performance GPU Cloud Infrastructure HEAVY.AI Launches HEAVY 7.0, Introducing Real-Time Machine Learning Capabilities Making the most of geospatial intelligence Building AI products with a holistic mental model bereitgestellt von Google News | Upgrading Uber’s MySQL Fleet to version 8.0 OpenID Connect (Oauth2 - JWT) Authentication Support in MySQL Older PHP & MySQL no longer working in Later Versions How to get started with MySQL Amazon RDS for MySQL zero-ETL integration with Amazon Redshift, now generally available, enables near real-time analytics bereitgestellt von Google News | NuoDB 4.0 Expands Cloud-native and Cloud-agnostic Capabilities of Distributed SQL Database Deploy the NuoDB Database in Docker Containers NuoDB Raises $14.2M Round Led By Dassault Systèmes For Its Distributed Database Management System NuoDB Cloud Database System Could Spark A SaaS Boom 70 new job as NuoDB Launches Development Centre for EMEA in Ireland - Irish Tech News bereitgestellt von Google News | Splunk details Sqrrl 'screw-ups' that hampered threat hunting Peanut butter whisky is officially a thing. Here are five to try Amazon’s cloud business acquires Sqrrl, a security start-up with NSA roots Amazon acquires cybersecurity startup Sqrrl AWS beefs up threat detection with Sqrrl acquisition bereitgestellt von Google News |
Teilen sie diese Seite mit ihrem Netzwerk