DBMS > Netezza vs. Oracle vs. XTDB
Vergleich der Systemeigenschaften Netezza vs. Oracle vs. XTDB
Bitte wählen Sie ein weiteres System aus, um es in den Vergleich aufzunehmen.
Redaktionelle Informationen bereitgestellt von DB-Engines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | Netezza Wird von IBM auch PureData System für Analytics genannt Xaus Vergleich ausschliessen | Oracle Xaus Vergleich ausschliessen | XTDB formerly named Crux Xaus Vergleich ausschliessen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurzbeschreibung | Data Warehouse und Analytic Appliance integriert in IBM PureSystems | Weit verbreitetes, allgemein einsetzbares RDBMS | A general purpose database with bitemporal SQL and Datalog and graph queries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primäres Datenbankmodell | Relational DBMS | Relational DBMS | Document Store | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sekundäre Datenbankmodelle | Document Store Graph DBMS with Oracle Spatial and Graph RDF Store with Oracle Spatial and Graph Spatial DBMS with Oracle Spatial and Graph Vektor DBMS since Oracle 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Website | www.ibm.com/products/netezza | www.oracle.com/database | github.com/xtdb/xtdb www.xtdb.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Dokumentation | docs.oracle.com/en/database | www.xtdb.com/docs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entwickler | IBM | Oracle | Juxt Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsjahr | 2000 | 1980 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuelle Version | 23c, September 2023 | 1.19, September 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lizenz Commercial or Open Source | kommerziell | kommerziell eingeschränkte kostenlose Version verfügbar | Open Source MIT License | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausschließlich ein Cloud-Service Nur als Cloud-Service verfügbar | nein | nein | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DBaaS Angebote (gesponserte Links) Database as a Service Providers of DBaaS offerings, please contact us to be listed. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Implementierungssprache | C und C++ | Clojure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Server Betriebssysteme | Linux In Appliance inkludiert | AIX HP-UX Linux OS X Solaris Windows z/OS | Alle Betriebssysteme mit einer Java 8 (und höher) VM Linux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenschema | ja | ja Schemaless in JSON and XML columns | schemafrei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typisierung vordefinierte Datentypen, z.B. float oder date | ja | ja | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XML Unterstützung Verarbeitung von Daten in XML Format, beispielsweise Speicherung von XML-Strukturen und/oder Unterstützung von XPath, XQuery, XSLT | ja | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sekundärindizes | ja | ja | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SQL Support of SQL | ja | ja mit proprietären Erweiterungen | eingeschränktes SQL mittels Apache Calcite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APIs und andere Zugriffskonzepte | JDBC ODBC OLE DB | JDBC ODBC ODP.NET Oracle Call Interface (OCI) | HTTP REST JDBC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterstützte Programmiersprachen | C C++ Fortran Java Lua Perl Python R | C C# C++ Clojure Cobol Delphi Eiffel Erlang Fortran Groovy Haskell Java JavaScript Lisp Objective C OCaml Perl PHP Python R Ruby Scala Tcl Visual Basic | Clojure Java | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Server-seitige Scripts Stored Procedures | ja | PL/SQL auch Java stored procedures möglich | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triggers | nein | ja | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partitionierungsmechanismen Methoden zum Speichern von unterschiedlichen Daten auf unterschiedlichen Knoten | Sharding | Sharding, horizontal partitioning | keine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Replikationsmechanismen Methoden zum redundanten Speichern von Daten auf mehreren Knoten | Source-Replica Replikation | Multi-Source Replikation Source-Replica Replikation | ja, jeder Knoten hat alle Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MapReduce Bietet ein API für Map/Reduce Operationen | ja | nein kann in PL/SQL realisiert werden | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konsistenzkonzept Methoden zur Sicherstellung der Konsistenz in einem verteilten System | Immediate Consistency | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fremdschlüssel referenzielle Integrität | nein | ja | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transaktionskonzept Unterstützung zur Sicherstellung der Datenintegrität bei nicht-atomaren Datenmanipulationen | ACID | ACID mit parameterisierbarem isolation level | ACID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concurrency Unterstützung von gleichzeitig ausgeführten Datenmanipulationen | ja | ja | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durability Dauerhafte Speicherung der Daten | ja | ja | yes, flexibel persistency by using storage technologies like Apache Kafka, RocksDB or LMDB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In-Memory Unterstützung Gibt es Möglichkeiten einige oder alle Strukturen nur im Hauptspeicher zu halten | ja Version 12c introduced the new option 'Oracle Database In-Memory' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berechtigungskonzept Zugriffskontrolle | Benutzer mit feingranularem Berechtigungskonzept | Benutzer mit feingranularem Berechtigungskonzept entsprechend SQL-Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Informationen bereitgestellt vom SystemherstellerWir laden Vertreter der Systemhersteller ein uns zu kontaktieren, um die Systeminformationen zu aktualisieren und zu ergänzen, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zugehörige Produkte und Dienstleistungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drittanbieter | Devart ODBC driver for Oracle accesses Oracle databases from ODBC-compliant reporting, analytics, BI, and ETL tools on both 32 and 64-bit Windows, macOS, and Linux. » mehr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wir laden Vertreter von Anbietern von zugehörigen Produkten ein uns zu kontaktieren, um hier Informationen über ihre Angebote zu präsentieren. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Ressourcen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netezza Wird von IBM auch PureData System für Analytics genannt | Oracle | XTDB formerly named Crux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB-Engines Blog Posts | MySQL is the DBMS of the Year 2019 The struggle for the hegemony in Oracle's database empire Architecting eCommerce Platforms for Zero Downtime on Black Friday and Beyond | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erwähnungen in aktuellen Nachrichten | Unify and share data across Netezza and watsonx.data for new generative AI applications Migrating your Netezza data warehouse to Amazon Redshift AWS and IBM Netezza come out in support of Iceberg in table format face-off IBM Completes Acquisition of Netezza U.S. Navy Chooses Yellowbrick, Sunsets IBM Netezza bereitgestellt von Google News | Oracle Database@AWS now available in limited preview Oracle Database@AWS Available in Limited Preview Oracle database on AWS cloud enters limited preview Oracle activates first AWS multicloud data integration Microsoft and Oracle enhance Oracle Database@Azure with data and AI integration bereitgestellt von Google News |
Teilen sie diese Seite mit ihrem Netzwerk