DBMS > MonetDB vs. SAP Adaptive Server
Vergleich der Systemeigenschaften MonetDB vs. SAP Adaptive Server
Bitte wählen Sie ein weiteres System aus, um es in den Vergleich aufzunehmen.
Unsere Besucher vergleichen MonetDB und SAP Adaptive Server oft mit PostgreSQL, MongoDB und MariaDB.
Redaktionelle Informationen bereitgestellt von DB-Engines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | MonetDB Xaus Vergleich ausschliessen | SAP Adaptive Server früherer Name: Sybase ASE Xaus Vergleich ausschliessen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurzbeschreibung | Ein relationales Datenbankmanagementsystem mit spaltenweiser Abspeicherung der Daten | Der SAP (Sybase) Adaptive Server Enterprise (ASE) ist ein RDBMS für den Einsatz in großen Unternehmen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primäres Datenbankmodell | Relational DBMS | Relational DBMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sekundäre Datenbankmodelle | Document Store Spatial DBMS | Spatial DBMS with Boeing's Spatial Query Server | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Website | www.monetdb.org | www.sap.com/products/technology-platform/sybase-ase.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Dokumentation | www.monetdb.org/Documentation | help.sap.com/docs/SAP_ASE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entwickler | MonetDB BV | SAP, Sybase | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsjahr | 2004 | 1987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuelle Version | Dec2023 (11.49), Dezember 2023 | 16.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lizenz Commercial or Open Source | Open Source Mozilla Public License 2.0 | kommerziell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausschließlich ein Cloud-Service Nur als Cloud-Service verfügbar | nein | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DBaaS Angebote (gesponserte Links) Database as a Service Providers of DBaaS offerings, please contact us to be listed. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Implementierungssprache | C | C und C++ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Server Betriebssysteme | FreeBSD Linux OS X Solaris Windows | AIX HP-UX Linux Solaris Unix Windows | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenschema | ja | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typisierung vordefinierte Datentypen, z.B. float oder date | ja | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XML Unterstützung Verarbeitung von Daten in XML Format, beispielsweise Speicherung von XML-Strukturen und/oder Unterstützung von XPath, XQuery, XSLT | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sekundärindizes | ja | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SQL Support of SQL | ja SQL 2003 mit einigen Erweiterungen | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APIs und andere Zugriffskonzepte | JDBC native C library MAPI library (MonetDB application programming interface) ODBC | ADO.NET JDBC ODBC OLE DB Tabular Data Stream (TDS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterstützte Programmiersprachen | C C++ Java JavaScript (Node.js) Perl PHP Python R Ruby | C C++ Cobol Java Java Perl PHP Python | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Server-seitige Scripts Stored Procedures | yes, in SQL, C, R | Java und Transact-SQL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triggers | ja | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partitionierungsmechanismen Methoden zum Speichern von unterschiedlichen Daten auf unterschiedlichen Knoten | Sharding via remote tables | horizontale Partitionierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Replikationsmechanismen Methoden zum redundanten Speichern von Daten auf mehreren Knoten | keine Source-replica replication available in experimental status | Multi-Source Replikation Source-Replica Replikation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MapReduce Bietet ein API für Map/Reduce Operationen | nein | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konsistenzkonzept Methoden zur Sicherstellung der Konsistenz in einem verteilten System | Immediate Consistency | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fremdschlüssel referenzielle Integrität | ja | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transaktionskonzept Unterstützung zur Sicherstellung der Datenintegrität bei nicht-atomaren Datenmanipulationen | ACID | ACID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concurrency Unterstützung von gleichzeitig ausgeführten Datenmanipulationen | ja | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durability Dauerhafte Speicherung der Daten | ja | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berechtigungskonzept Zugriffskontrolle | Benutzer mit feingranularem Berechtigungskonzept entsprechend SQL-Standard | Benutzer mit feingranularem Berechtigungskonzept entsprechend SQL-Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Informationen bereitgestellt vom SystemherstellerWir laden Vertreter der Systemhersteller ein uns zu kontaktieren, um die Systeminformationen zu aktualisieren und zu ergänzen, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zugehörige Produkte und DienstleistungenWir laden Vertreter von Anbietern von zugehörigen Produkten ein uns zu kontaktieren, um hier Informationen über ihre Angebote zu präsentieren. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Ressourcen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MonetDB | SAP Adaptive Server früherer Name: Sybase ASE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erwähnungen in aktuellen Nachrichten | PostgreSQL, MonetDB, and Too-Big-for-Memory Data in R — Part I Test of Time Award for paper on vectorized execution ServiceNow ordered a year's worth of hardware to avoid supply chain hassles In Memoriam Martin Kersten Martin Kersten receives 2016 SIGMOD Systems Award bereitgestellt von Google News | Achieve zero RPO for your SAP ASE (Sybase) databases with Amazon FSx for NetApp ONTAP CIO tips - lessons Village Roadshow learned when migrating SAP to the cloud Patch SAP Adaptive Server Enterprise now to avoid takeover risk Newly Patched SAP ASE Flaws Could Let Attackers Hack Database Servers Critical SAP ASE Flaws Allow Complete Control of Databases bereitgestellt von Google News |
Teilen sie diese Seite mit ihrem Netzwerk