DBMS > Microsoft SQL Server vs. Raima Database Manager vs. ScyllaDB
Vergleich der Systemeigenschaften Microsoft SQL Server vs. Raima Database Manager vs. ScyllaDB
Bitte wählen Sie ein weiteres System aus, um es in den Vergleich aufzunehmen.
Redaktionelle Informationen bereitgestellt von DB-Engines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | Microsoft SQL Server Xaus Vergleich ausschliessen | Raima Database Manager ![]() | ScyllaDB Xaus Vergleich ausschliessen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurzbeschreibung | Relationales DBMS von Microsoft | RDBMS with a small footprint, either embedded into an application or used as a database server | Cassandra and DynamoDB compatible wide column store | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primäres Datenbankmodell | Relational DBMS | Relational DBMS Time Series DBMS | Wide Column Store | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sekundäre Datenbankmodelle | Document Store Graph DBMS Spatial DBMS | Key-Value Store | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Website | www.microsoft.com/en-us/sql-server | raima.com | www.scylladb.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Dokumentation | learn.microsoft.com/en-US/sql/sql-server | docs.raima.com | docs.scylladb.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entwickler | Microsoft | Raima Inc. | ScyllaDB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsjahr | 1989 | 1984 | 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuelle Version | SQL Server 2022, November 2022 | 15, Juni 2021 | ScyllaDB Open Source 6.2.0, Juli 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lizenz ![]() | kommerziell ![]() | kommerziell | Open Source ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausschließlich ein Cloud-Service ![]() | nein | nein | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DBaaS Angebote (gesponserte Links) ![]() Providers of DBaaS offerings, please contact us to be listed. | SQLServer Flex @ STACKIT offers a managed version of SQL Server with adjustable CPU, RAM, storage amount and speed, in enterprise grade to perfectly match all application requirements. All services are 100% GDPR-compliant. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Implementierungssprache | C++ | C | C++ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Server Betriebssysteme | Linux Windows | Android HP-UX Integrity RTOS iOS Linux OS X QNX Solaris VxWorks Windows | Linux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenschema | ja | ja | schemafrei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typisierung ![]() | ja | ja | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XML Unterstützung ![]() | ja | nein ![]() | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sekundärindizes | ja | ja | ja ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SQL ![]() | ja | ja | SQL-like DML and DDL statements (CQL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APIs und andere Zugriffskonzepte | ADO.NET JDBC ODBC OLE DB Tabular Data Stream (TDS) | ADO.NET JDBC ODBC RESTful HTTP API | Proprietäres Protokoll ![]() RESTful HTTP API (DynamoDB compatible) Thrift | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterstützte Programmiersprachen | C# C++ Delphi Go Java JavaScript (Node.js) PHP Python R Ruby Visual Basic | .Net C C++ Objective-C PL/SQL | For CQL interface: C#, C++, Clojure, Erlang, Go, Haskell, Java, JavaScript, Node.js, Perl, PHP, Python, Ruby, Rust, Scala For DynamoDB interface: .Net, ColdFusion, Erlang, Groovy, Java, JavaScript, Perl, PHP, Python, Ruby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Server-seitige Scripts ![]() | Transact SQL, .NET languages, R, Python and (with SQL Server 2019) Java | ja ![]() | yes, Lua | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triggers | ja | ja | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partitionierungsmechanismen ![]() | Tabellen können auf mehrere Files aufgeteilt werden (horizontale Partitionierung), sharding möglich (mittels federation) | horizontale Partitionierung | Sharding | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Replikationsmechanismen ![]() | ja, aber abhängig von der SQL-Server Edition | Source-Replica Replikation | frei wählbarer Replikationsfaktor ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MapReduce ![]() | nein | nein | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konsistenzkonzept ![]() | Immediate Consistency | Immediate Consistency or Eventual Consistency depending on configuration | Eventual Consistency Tunable Consistency ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fremdschlüssel ![]() | ja | ja | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transaktionskonzept ![]() | ACID | ACID | ja ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concurrency ![]() | ja | yes, multi-version concurrency control (MVCC) | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durability ![]() | ja | ja | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In-Memory Unterstützung ![]() | ja | ja | ja ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berechtigungskonzept ![]() | Benutzer mit feingranularem Berechtigungskonzept entsprechend SQL-Standard | nein | Access rights for users can be defined per object | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Informationen bereitgestellt vom Systemhersteller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Microsoft SQL Server | Raima Database Manager ![]() | ScyllaDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neuigkeiten | RaimaDB and QNX Forge a Powerful Partnership in Embedded Systems Raima Unveils RaimaDB 16.0: Elevating Database Performance and User Experience Raima Announces Release of Raima Database Manager (RDM) v15, a Powerful Embedded Time Series Database Raima Announces Release of Raima Database Manager (RDM) v14.2, a Powerful IoT Edge Embedded Database Raima Joins BlackBerry QNX Channel Partner Program to Deliver Safety-Critical and Secure Software Solutions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wir laden Vertreter der Systemhersteller ein uns zu kontaktieren, um die Systeminformationen zu aktualisieren und zu ergänzen, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zugehörige Produkte und DienstleistungenWir laden Vertreter von Anbietern von zugehörigen Produkten ein uns zu kontaktieren, um hier Informationen über ihre Angebote zu präsentieren. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Ressourcen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Microsoft SQL Server | Raima Database Manager ![]() | ScyllaDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB-Engines Blog Posts | MySQL is the DBMS of the Year 2019 The struggle for the hegemony in Oracle's database empire Microsoft SQL Server is the DBMS of the Year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erwähnungen in aktuellen Nachrichten | How to Recover Deleted Data from SQL Server without Backup Why SQL Server Is Still Worth It The year ahead for SQL Server: Ground to cloud to fabric SQL Server 2019 installation for Lab Ola Hallengren’s SQL Server Maintenance Solution in AWS bereitgestellt von Google News | Raima re-bundles their Raima Database Manager packages to align with market trends SOFTWARE TOOLS: Birdstep Technology intros RDM Embedded 9.1 & RDM Server 8.2 bereitgestellt von Google News | Defense Department Tests AI Software, Advances to Improve Physical Security Posture ScyllaDB 6.0 advances open source database scalability ScyllaDB on AWS is a NoSQL Database Built for Gigabyte-to-Petabyte Scale ScyllaDB Launches Scylla Cloud Database as a Service Scylla review: Apache Cassandra supercharged bereitgestellt von Google News |
Teilen sie diese Seite mit ihrem Netzwerk