DBMS > atoti vs. Microsoft Access vs. SQLite
Vergleich der Systemeigenschaften atoti vs. Microsoft Access vs. SQLite
Bitte wählen Sie ein weiteres System aus, um es in den Vergleich aufzunehmen.
Redaktionelle Informationen bereitgestellt von DB-Engines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | atoti Xaus Vergleich ausschliessen | Microsoft Access Xaus Vergleich ausschliessen | SQLite Xaus Vergleich ausschliessen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurzbeschreibung | An in-memory DBMS combining transactional and analytical processing to handle the aggregation of ever-changing data. | Microsoft Access kombiniert ein Backend (JET bzw. ACE Engine) mit einem grafischen Frontend zur Datenabfrage bzw. Datenmanipulation. ![]() | Weit verbreitetes In-Process RDBMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primäres Datenbankmodell | Object oriented DBMS | Relational DBMS | Relational DBMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Website | www.atoti.io | www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/access | www.sqlite.org | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Dokumentation | developer.microsoft.com/en-us/access | www.sqlite.org/docs.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entwickler | ActiveViam | Microsoft | Dwayne Richard Hipp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsjahr | 1992 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuelle Version | 1902 (16.0.11328.20222), Maerz 2019 | 3.41.1 (10 March 2023), Maerz 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lizenz ![]() | kommerziell ![]() | kommerziell ![]() | Open Source ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausschließlich ein Cloud-Service ![]() | nein | nein | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DBaaS Angebote (gesponserte Links) ![]() Providers of DBaaS offerings, please contact us to be listed. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Implementierungssprache | Java | C++ | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Server Betriebssysteme | Windows ![]() | serverlos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenschema | ja | ja ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typisierung ![]() | ja | ja ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XML Unterstützung ![]() | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sekundärindizes | ja | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SQL ![]() | Multidimensional Expressions (MDX) | ja ![]() | ja ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APIs und andere Zugriffskonzepte | ADO.NET DAO ODBC OLE DB | ADO.NET ![]() JDBC ![]() ODBC ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterstützte Programmiersprachen | C C# C++ Delphi Java (JDBC-ODBC) VBA Visual Basic.NET | Actionscript Ada Basic C C# C++ D Delphi Forth Fortran Haskell Java JavaScript Lisp Lua MatLab Objective-C OCaml Perl PHP PL/SQL Python R Ruby Scala Scheme Smalltalk Tcl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Server-seitige Scripts ![]() | Python | ja ![]() | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triggers | ja ![]() | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partitionierungsmechanismen ![]() | Sharding, horizontal partitioning | keine | keine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Replikationsmechanismen ![]() | keine | keine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MapReduce ![]() | nein | nein | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fremdschlüssel ![]() | ja | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transaktionskonzept ![]() | ACID ![]() | ACID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concurrency ![]() | yes, multi-version concurrency control (MVCC) | ja | ja ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durability ![]() | ja ![]() | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In-Memory Unterstützung ![]() | ja | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berechtigungskonzept ![]() | nein ![]() | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Informationen bereitgestellt vom SystemherstellerWir laden Vertreter der Systemhersteller ein uns zu kontaktieren, um die Systeminformationen zu aktualisieren und zu ergänzen, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zugehörige Produkte und Dienstleistungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drittanbieter | Navicat for SQLite is a powerful and comprehensive SQLite GUI that provides a complete set of functions for database management and development. » mehr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wir laden Vertreter von Anbietern von zugehörigen Produkten ein uns zu kontaktieren, um hier Informationen über ihre Angebote zu präsentieren. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Ressourcen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
atoti | Microsoft Access | SQLite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB-Engines Blog Posts | MS Access drops in DB-Engines Ranking Microsoft SQL Server regained rank 2 in the DB-Engines popularity ranking New DB-Engines Ranking shows the popularity of database management systems | Big gains for Relational Database Management Systems in DB-Engines Ranking Risk Markets Technology Awards 2021: FRTB product bereitgestellt von Google News An Easy Guide on How to Use Microsoft Access Business Productivity Tool Microsoft Access Tutorial: MS Access with Example [Easy Notes] Microsoft Access: Is it still relevant in 2023? - Explore Alternatives 1679899419239 Tips For Making Use Of Ms Access Tables And Queries - mytradecryptolive Fundamentals of MS Access Tickets, Sat, Apr 29, 2023 at 8:30 AM bereitgestellt von Google News An Introduction to SQLite with Python — SitePoint SQLite for Secrecy Management - Tools and Methods Operational Database Management Systems (OPDBMS) Software ... HC-tree is a High-Concurrency Backend for SQLite Supporting ... How Database B-Tree Indexing Works bereitgestellt von Google News Inventory Clerical (1st shift) Manager, Home Delivery Economics & Damages Summer Associate – Data Analysis and Economic Research Personnel Security Technician I Economics & Damages Associate – Data Analysis and Economic Research Developer iOS Developers IoS Developer (Sr/Jr) Scientist I, Bioinformatics - Virtual based Jr. QA Analyst Trainee |
Teilen sie diese Seite mit ihrem Netzwerk