DBMS > InterSystems IRIS vs. JaguarDB
Vergleich der Systemeigenschaften InterSystems IRIS vs. JaguarDB
Bitte wählen Sie ein weiteres System aus, um es in den Vergleich aufzunehmen.
Unsere Besucher vergleichen InterSystems IRIS und JaguarDB oft mit Snowflake und MongoDB.
Redaktionelle Informationen bereitgestellt von DB-Engines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | InterSystems IRIS Xaus Vergleich ausschliessen | JaguarDB Xaus Vergleich ausschliessen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurzbeschreibung | A containerised multi-model DBMS, interoperability and analytics data platform with wide capabilities for vertical and horizontal scalability | Performant, highly scalable DBMS for AI and IoT applications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primäres Datenbankmodell | Document Store Key-Value Store Object oriented DBMS Relational DBMS | Key-Value Store Vektor DBMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Website | www.intersystems.com/products/intersystems-iris | www.jaguardb.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Dokumentation | docs.intersystems.com/irislatest/csp/docbook/DocBook.UI.Page.cls | www.jaguardb.com/support.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entwickler | InterSystems | DataJaguar, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsjahr | 2018 | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuelle Version | 2023.3, Juni 2023 | 3.3 July 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lizenz Commercial or Open Source | kommerziell | Open Source GPL V3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausschließlich ein Cloud-Service Nur als Cloud-Service verfügbar | nein | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DBaaS Angebote (gesponserte Links) Database as a Service Providers of DBaaS offerings, please contact us to be listed. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Implementierungssprache | C++ the server part. Clients available in other languages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Server Betriebssysteme | AIX Linux macOS Ubuntu Windows | Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenschema | depending on used data model | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typisierung vordefinierte Datentypen, z.B. float oder date | ja | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XML Unterstützung Verarbeitung von Daten in XML Format, beispielsweise Speicherung von XML-Strukturen und/oder Unterstützung von XPath, XQuery, XSLT | ja | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sekundärindizes | ja | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SQL Support of SQL | ja | A subset of ANSI SQL is implemented but no views, foreign keys, triggers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APIs und andere Zugriffskonzepte | JDBC ODBC RESTful HTTP API | JDBC ODBC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterstützte Programmiersprachen | .Net C++ Java JavaScript (Node.js) Python | C C++ Go Java JavaScript (Node.js) PHP Python Ruby Scala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Server-seitige Scripts Stored Procedures | ja | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triggers | ja | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partitionierungsmechanismen Methoden zum Speichern von unterschiedlichen Daten auf unterschiedlichen Knoten | Sharding | Sharding | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Replikationsmechanismen Methoden zum redundanten Speichern von Daten auf mehreren Knoten | Source-Replica Replikation | Multi-Source Replikation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MapReduce Bietet ein API für Map/Reduce Operationen | nein | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konsistenzkonzept Methoden zur Sicherstellung der Konsistenz in einem verteilten System | Immediate Consistency | Eventual Consistency | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fremdschlüssel referenzielle Integrität | ja | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transaktionskonzept Unterstützung zur Sicherstellung der Datenintegrität bei nicht-atomaren Datenmanipulationen | ACID | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concurrency Unterstützung von gleichzeitig ausgeführten Datenmanipulationen | ja | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durability Dauerhafte Speicherung der Daten | ja | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In-Memory Unterstützung Gibt es Möglichkeiten einige oder alle Strukturen nur im Hauptspeicher zu halten | ja | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berechtigungskonzept Zugriffskontrolle | yes | Rechteverwaltung mit Benutzeraccounts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Informationen bereitgestellt vom Systemhersteller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InterSystems IRIS | JaguarDB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specific characteristics | InterSystems IRIS is a complete cloud-first data platform which includes a multi-model... » mehr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wir laden Vertreter der Systemhersteller ein uns zu kontaktieren, um die Systeminformationen zu aktualisieren und zu ergänzen, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zugehörige Produkte und DienstleistungenWir laden Vertreter von Anbietern von zugehörigen Produkten ein uns zu kontaktieren, um hier Informationen über ihre Angebote zu präsentieren. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Ressourcen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InterSystems IRIS | JaguarDB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erwähnungen in aktuellen Nachrichten | InterSystems TrakCare and InterSystems IRIS for Health to underpin deployment of fully unified future-ready AI-driven healthcare ecosystem at NEOM Consultmed moving its e-referral software to InterSystems's IRIS for Health and more briefs Consultmed to re-platform eReferral software on InterSystems’ IRIS for Health Epic to use InterSystems as data foundation for latest EHR release InterSystems collaborates with Imagelink Software to accelerate digital transformation for Malaysian government and businesses with next-generation document management solution bereitgestellt von Google News |
Teilen sie diese Seite mit ihrem Netzwerk