DBMS > Greenplum vs. Microsoft Access vs. PostgreSQL
Vergleich der Systemeigenschaften Greenplum vs. Microsoft Access vs. PostgreSQL
Bitte wählen Sie ein weiteres System aus, um es in den Vergleich aufzunehmen.
Redaktionelle Informationen bereitgestellt von DB-Engines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | Greenplum Xaus Vergleich ausschliessen | Microsoft Access Xaus Vergleich ausschliessen | PostgreSQL Xaus Vergleich ausschliessen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurzbeschreibung | Analytic Database platform built on PostgreSQL. Full name is Pivotal Greenplum Database ![]() | Microsoft Access kombiniert ein Backend (JET bzw. ACE Engine) mit einem grafischen Frontend zur Datenabfrage bzw. Datenmanipulation. ![]() | Weit verbreitetes, allgemein einsetzbares Open Source RDBMS ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primäres Datenbankmodell | Relational DBMS | Relational DBMS | Relational DBMS ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sekundäre Datenbankmodelle | Document Store | Document Store | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Website | greenplum.org | www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/access | www.postgresql.org | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Dokumentation | docs.greenplum.org | developer.microsoft.com/en-us/access | www.postgresql.org/docs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entwickler | Pivotal Software Inc. | Microsoft | PostgreSQL Global Development Group ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsjahr | 2005 | 1992 | 1989 ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuelle Version | 6.7.1, April 2020 | 1902 (16.0.11328.20222), Maerz 2019 | 13.1, November 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lizenz ![]() | Open Source ![]() | kommerziell ![]() | Open Source ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausschließlich ein Cloud-Service ![]() | nein | nein | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DBaaS Angebote (gesponserte Links) ![]() Providers of DBaaS offerings, please contact us to be listed. | ScaleGrid for PostgreSQL: Fully managed PostgreSQL hosting on AWS, Azure and DigitalOcean with high availability and SSH access on the #1 multi-cloud DBaaS. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Implementierungssprache | C++ | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Server Betriebssysteme | Linux | Windows ![]() | FreeBSD HP-UX Linux NetBSD OpenBSD OS X Solaris Unix Windows | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenschema | ja | ja | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typisierung ![]() | ja | ja | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XML Unterstützung ![]() | ja ![]() | ja ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sekundärindizes | ja | ja | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SQL ![]() | ja | ja ![]() | ja ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APIs und andere Zugriffskonzepte | JDBC ODBC | ADO.NET DAO ODBC OLE DB | ADO.NET JDBC native C library ODBC streaming API for large objects | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterstützte Programmiersprachen | C Java Perl Python R | C C# C++ Delphi Java (JDBC-ODBC) VBA Visual Basic.NET | .Net C C++ Delphi Java ![]() JavaScript (Node.js) Perl PHP Python Tcl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Server-seitige Scripts ![]() | ja | ja ![]() | benutzerdefinierte Funktionen ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triggers | ja | ja ![]() | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partitionierungsmechanismen ![]() | Sharding | keine | partitioning by range, list and (since PostgreSQL 11) by hash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Replikationsmechanismen ![]() | Source-Replica Replikation | keine | Source-Replica Replikation ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MapReduce ![]() | ja | nein | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konsistenzkonzept ![]() | Immediate Consistency | Immediate Consistency | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fremdschlüssel ![]() | ja | ja | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transaktionskonzept ![]() | ACID | ACID ![]() | ACID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concurrency ![]() | ja | ja | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durability ![]() | ja | ja ![]() | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In-Memory Unterstützung ![]() | nein | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berechtigungskonzept ![]() | Benutzer mit feingranularem Berechtigungskonzept entsprechend SQL-Standard | nein ![]() | Benutzer mit feingranularem Berechtigungskonzept entsprechend SQL-Standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Informationen bereitgestellt vom SystemherstellerWir laden Vertreter der Systemhersteller ein uns zu kontaktieren, um die Systeminformationen zu aktualisieren und zu ergänzen, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zugehörige Produkte und Dienstleistungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drittanbieter | pgDash: In-Depth PostgreSQL Monitoring. » mehr General SQL Parser: Instantly adding parsing, decoding, analysis and rewrite SQL processing capability to your products. » mehr Navicat for PostgreSQL is an easy-to-use graphical tool for PostgreSQL database development. » mehr EDB: Helping organizations get the most from PostgreSQL, Oracle Migration, High Availability, Security » mehr ClusterControl: the only management system you’ll ever need to take control of your open source database infrastructure. » mehr CYBERTEC is your professional partner for PostgreSQL services and Data Science since 2000. With offices in Austria, Uruguay, Estonia, Poland, South Africa and Switzerland, CYBERTEC operates worldwide and is here for you 24/7! » mehr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wir laden Vertreter von Anbietern von zugehörigen Produkten ein uns zu kontaktieren, um hier Informationen über ihre Angebote zu präsentieren. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Ressourcen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greenplum | Microsoft Access | PostgreSQL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB-Engines Blog Posts | MS Access drops in DB-Engines Ranking Microsoft SQL Server regained rank 2 in the DB-Engines popularity ranking New DB-Engines Ranking shows the popularity of database management systems | PostgreSQL is the DBMS of the Year 2020 PostgreSQL is the DBMS of the Year 2018 PostgreSQL is the DBMS of the Year 2017 Greenplum 6 ventures outside the analytic box Greenplum 6 review: Jack of all trades, master of some Greenplum goes open source -- and a new cloud analytics star is born Oracle takes a new twist on MySQL: Adding data warehousing to the cloud service Pivotal’s Greenplum data warehouse software is now open source bereitgestellt von Google News DataNumen Access Repair 3.1: Exhaustive Recovery of Database Files DDC FPO Introduces IT Outsourcing Suite of Services to Meet the Needs of Transportation and Logistics Industries Positions Available-Suzuki Marine Send on behalf shared mailbox Dennemeyer is Seeking a Head of Sales for the Americas Region bereitgestellt von Google News XTIVIA Partners with Leading PostgreSQL Contributor, EDB What the PostgreSQL community has done so right Crunchy Data PostgreSQL Security Technical Implementation Guide Now Available PostgreSQL Is DB-Engines DBMS of the Year For 2020 SQL Market Regional Analysis, Industry Dynamics 2027 by Top Companies – PostgreSQL, Oracle Database, Sybase, MarkLogic Corporation, Basho Technologies, MariaDB, MySQL, Microsoft, MongoDB – NeighborWebSJ bereitgestellt von Google News PostGres DBA Big Data Application Architect PL/SQL and Linux Developer Senior Data Solutions Engineer Senior Software Engineer VBA/MS Access/Excel developer Administrative Assistant MS Access Programer ICQA Data Analyst Admissions Processing Assistant (Temporary) Node.js Developer Associate Customer Support Engineer Jr. QA Analyst Trainee Data Analyst PostgreSQL DBA II |
Teilen sie diese Seite mit ihrem Netzwerk