DBMS > GBase vs. Hazelcast vs. Realm vs. SAP Adaptive Server vs. UniData,UniVerse
Vergleich der Systemeigenschaften GBase vs. Hazelcast vs. Realm vs. SAP Adaptive Server vs. UniData,UniVerse
Redaktionelle Informationen bereitgestellt von DB-Engines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | GBase Xaus Vergleich ausschliessen | Hazelcast Xaus Vergleich ausschliessen | Realm Xaus Vergleich ausschliessen | SAP Adaptive Server ![]() | UniData,UniVerse Xaus Vergleich ausschliessen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurzbeschreibung | An analytical database for business intelligence with large customers in China. | A widely adopted in-memory data grid | A DBMS built for use on mobile devices that’s a fast, easy to use alternative to SQLite and Core Data | Der SAP (Sybase) Adaptive Server Enterprise (ASE) ist ein RDBMS für den Einsatz in großen Unternehmen | MultiValue DBMS und Application Server mit SQL Mapping Layer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primäres Datenbankmodell | Relational DBMS | Key-Value Store | Document Store | Relational DBMS | Multivalue DBMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sekundäre Datenbankmodelle | Document Store ![]() | Spatial DBMS ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Website | www.gbase8a.com | hazelcast.com | realm.io | www.sap.com/products/sybase-ase.html | www.rocketsoftware.com/products/rocket-u2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Dokumentation | hazelcast.org/imdg/docs | realm.io/docs | help.sap.com/viewer/product/SAP_ASE | www.rocketsoftware.com/products/rocket-u2/documentation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entwickler | Hazelcast | Realm, acquired by MongoDB in May 2019 | SAP, Sybase | Rocket Software | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsjahr | 2008 | 2014 | 1987 | 1985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuelle Version | GBase 8a | 5.1, Maerz 2022 | 16.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lizenz ![]() | kommerziell | Open Source ![]() | Open Source | kommerziell | kommerziell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausschließlich ein Cloud-Service ![]() | nein | nein | nein | nein | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DBaaS Angebote (gesponserte Links) ![]() Providers of DBaaS offerings, please contact us to be listed. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Implementierungssprache | Java | C und C++ | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Server Betriebssysteme | Alle Betriebssysteme mit einer Java VM | Android Backend: serverlos iOS Windows | AIX HP-UX Linux Solaris Unix Windows | AIX HP-UX Linux Solaris Windows | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenschema | schemafrei | ja | ja | schemafrei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typisierung ![]() | ja | ja | ja | optional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XML Unterstützung ![]() | ja ![]() | nein | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sekundärindizes | ja | ja | ja | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SQL ![]() | SQL-like query language | nein | ja | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APIs und andere Zugriffskonzepte | JCache JPA Memcached Protokoll RESTful HTTP API | ADO.NET JDBC ODBC OLE DB Tabular Data Stream (TDS) | Java API ![]() JDBC ODBC OLE DB Propriätäres Protokoll RESTful HTTP API SOAP-basiertes API | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterstützte Programmiersprachen | .Net C# C++ Clojure Go Java JavaScript (Node.js) Python Scala | .Net Java ![]() Objective-C React Native Swift | C C++ Cobol Java Java Perl PHP Python | .Net Basic ![]() C Java | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Server-seitige Scripts ![]() | ja ![]() | nein ![]() | Java und Transact-SQL | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triggers | ja ![]() | ja ![]() | ja | ja ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partitionierungsmechanismen ![]() | Sharding | keine | horizontale Partitionierung | keine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Replikationsmechanismen ![]() | ja ![]() | keine | Multi-Source Replikation Source-Replica Replikation | Source-Replica Replikation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MapReduce ![]() | ja | nein | nein | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konsistenzkonzept ![]() | Immediate Consistency or Eventual Consistency selectable by user ![]() | Immediate Consistency | Immediate Consistency | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fremdschlüssel ![]() | nein | nein | ja | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transaktionskonzept ![]() | one or two-phase-commit; repeatable reads; read commited | ACID | ACID | ACID ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concurrency ![]() | ja | ja | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durability ![]() | ja | ja | ja | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In-Memory Unterstützung ![]() | ja | ja ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berechtigungskonzept ![]() | Role-based access control | ja | Benutzer mit feingranularem Berechtigungskonzept entsprechend SQL-Standard | Benutzer mit Berechtigungskonzept entsprechend SQL-Standard und betriebssystem-basiert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Informationen bereitgestellt vom Systemhersteller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GBase | Hazelcast | Realm | SAP Adaptive Server ![]() | UniData,UniVerse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specific characteristics | Now a part of MongoDB Data Platform , Realm Database is the fast, easy to use, and... » mehr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competitive advantages | Realm ensures offline-first functionality, meaning apps run smoothly and deliver... » mehr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typical application scenarios | Mobile Consumer Apps First-Line Worker Apps » mehr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Key customers | Cathay Pacific Royal Carribbean Cruise Lines Open Source Database powers apps built... » mehr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Market metrics | Used by 100,000+ developers 2 bn installs Currently used in 40k+ applications in... » mehr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Licensing and pricing models | Realm database is licensed under the Apache License v2.0. » mehr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wir laden Vertreter der Systemhersteller ein uns zu kontaktieren, um die Systeminformationen zu aktualisieren und zu ergänzen, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zugehörige Produkte und DienstleistungenWir laden Vertreter von Anbietern von zugehörigen Produkten ein uns zu kontaktieren, um hier Informationen über ihre Angebote zu präsentieren. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Ressourcen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GBase | Hazelcast | Realm | SAP Adaptive Server ![]() | UniData,UniVerse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB-Engines Blog Posts | MySQL, PostgreSQL and Redis are the winners of the March ranking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erwähnungen in aktuellen Nachrichten | Hazelcast Announces New Executive Hires as Enterprises Demand Real-Time Solutions In-Memory Data Grid Market 2022 Industry Dynamic Forces – IBM, Hazelcast, Tmaxsoft, Scale Out Software, Alachisoft, etc – The Daily Vale Hazelcast Announces a New Unified Platform with Version 5.0 Hazelcast's streaming data in-memory software features hopping, tumbling, and tiers – Blocks and Files Hazelcast Platform integrates data grid and event streaming bereitgestellt von Google News | MongoDB Extends Cloud Lineup With New Database Release, Search And Mobile Tools On Point: Q&A with Lewis Shepherd | SIGNAL Magazine Realm Platform 2.0 Is Significant Step Forward for Building Responsive and Real-Time Mobile Applications bereitgestellt von Google News | Partners become central to SAP industry cloud business Critical SAP ASE Flaws Allow Complete Control of Databases SAP ASE leaves sensitive credentials in installation logs What Will Happen After End Of Support For Sybase? SAP HANA Cloud Offers High-Performance Management of Data for Users bereitgestellt von Google News | StrikeTru Implemented Unidata MDM Solution for Baird & Warner Real Estate Services Company Aquaculture Monitoring System Market including top key players Kongsberg Maritime, OsmoBot – The Daily Vale UniData Data + software services LoRa Alliance® Achieves 66% Growth in Public LoRaWAN® Networks Over Past 3 Years bereitgestellt von Google News | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jobangebote | Sales Development Representative - Remote Sales Development Representative - Remote Sr. Manager, Social Media - Remote Sr. Manager, Social Media - Remote Sr. Manager, Social Media - Remote | Android Software Engineer iOS Tooling Engineer | SAP Hybris Commerce Cloud Developer SAP Hybris Commerce Cloud Developer SAP Hybris Commerce Cloud Developer SAP Hybris Commerce Cloud Developer IT Lead Business Systems Analyst, Open Text VIM | Software Engineer (Unidata) INFORMATION SYSTEMS BUSINESS ANALYST - 2 POSITIONS Senior ERP Programmer Colleague DBA - Systems Admin - Remote Engineer - Entry Level |
Teilen sie diese Seite mit ihrem Netzwerk